Le Ranch vous propose une gamme de locations: des bungalows et des chalets, deux chambres d’hôtel et un appartement 2 pièces climatisé.
Selon le type de location vous trouverez:
une télévision, un réfrigérateur avec compartiment congélateur, un micro-ondes, une cafetière, une plaque de cuisson, de la vaisselle et l’équipement minimal de cuisine.
Cependant, nous ne fournissons ni les draps ni les serviettes de toilette, ni le linge de maison que nous vous invitons à apporter.
Suppléments à la semaine :
- Chien: + 5 €
- Véhicule supplémentaire: + 15 €
- 2 roues à moteur supplémentaire: + 10 €
Les prix sont calculés à la semaine, arrivée à partir de 14h, départ avant 10h.
Les semaines vont du samedi au samedi, seulement pour juillet et août.
Arrivée souhaitée avant 20h, en cas d’empêchement ou de retard, veuillez nous contacter.
Une caution de 200 € vous sera demandée à l’arrivée et restituée le jour de votre départ, sous réserve de non dégradation de la location.
Nous vous invitons à préparer 2 chèques:
- 150 € , montant qui concerne d’éventuelles dégradations du bungalow
- 50 €, montant concernant le ménage, si celui-ci n’a pas été effectué.
Pour tout contrat de réservation : 15 € de frais
Nouveau service: location de draps: 14 € la semaine
- pour 1 lit de 2 personnes: 2 draps plats + 2 taies d’oreillers
- pour 1 lit d’1 personne: 1 drap plat + 1 taie d’oreiller
NOS BUNGALOWS
Tous nos mobile-homes sont équipés d’une terrasse avec tonnelle.
Tous nos bungalows (sauf les modèles DAKOTA et IOWA) sont équipés d’une télévision et sont climatisés.
DAKOTA (PMH)
BUNGALOW SANS SANITAIRE
UNE CHAMBRE AVEC 2 LITS DE 80 CM
DAKOTA | BASSE SAISON | 08/04- 01/07 | 02/09-15/10 | PRIX EN EUROS | |
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 250 | 235 | 220 | 205 | 40 |
3 à 4 pers. | 350 | 330 | 310 | 290 | 55 |
INTER
SAISON |
01/07-15/07 | 19/08-02/09 | |||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 380 | 360 | 340 | 320 | 60 |
3 à 4 pers. | 420 | 395 | 370 | 345 | 65 |
HAUTE SAISON | 15/07-19/08 | ||||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 450 | 430 | 410 | 390 | 70 |
3 à 4 pers. | 480 | 455 | 430 | 405 | 75 |
IOWA
BUNGALOW AVEC TOILETTE
6 m x 4 m
IOWA |
BASSE SAISON |
08/04-01/07 | 02/09-15/10 | PRIX EN EUROS | |
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 280 | 260 | 240 | 220 | 45 |
3 à 4 pers. | 380 | 350 | 320 | 290 | 60 |
INTER
SAISON |
01/07-15/07 | 19/08-02/09 | |||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 380 | 360 | 340 | 320 | 60 |
3 à 4 pers. | 420 | 395 | 370 | 345 | 65 |
HAUTE SAISON | |||||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 500 | 470 | 440 | 410 | 75 |
3 à 4 pers. | 520 | 490 | 460 | 430 | 80 |
ARIZONA
ARIZONA
CALIFORNIA |
BASSE
SAISON |
08/04-01/07 | 02/09-15/10 | PRIX EN EUROS | |
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 320 | 300 | 280 | 260 | 50 |
3 à 4 pers. | 420 | 400 | 380 | 260 | 65 |
INTER
SAISON |
01/07-15/07 | 19/08-02/09 | |||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 540 | 510 | 480 | 450 | 80 |
3 à 4 pers. | 560 | 530 | 500 | 470 | 90 |
HAUTE
SAISON |
15/07-19/08 | ||||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 580 | 550 | 520 | 490 | 90 |
3 à 4 pers. | 600 | 570 | 540 | 510 | 95 |
CALIFORNIA
NEVADA
NEVADA | BASSE
SAISON |
08/04-01/07 | 02/09-15/10 | PRIX EN EUROS | |
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 300 | 285 | 270 | 255 | 45 |
3 à 4 pers. | 400 | 380 | 360 | 340 | 60 |
INTER
SAISON |
01/07-15/07 | 19/08-02/09 | |||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 510 | 485 | 460 | 435 | 75 |
3 à 4 pers. | 530 | 505 | 480 | 450 | 80 |
HAUTE
SAISON |
15/07-19/08 | ||||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 2 pers. | 560 | 530 | 500 | 470 | 85 |
3 à 4 pers. | 580 | 550 | 520 | 490 | 90 |
MONTANA / TEXAS / UTAH
MONTANA
TEXAS UTAH |
BASSE
SAISON |
08/04-01/07 | 02/09-15/10 | PRIX EN EUROS | |
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 4 pers. | 420 | 400 | 380 | 360 | 65 |
5 pers. | 480 | 455 | 430 | 405 | 75 |
6 pers. | 520 | 490 | 460 | 430 | 85 |
INTER
SAISON |
01/07-15/07 | 19/08-02/09 | |||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 4 pers. | 600 | 570 | 540 | 510 | 90 |
5 pers. | 630 | 600 | 570 | 540 | 95 |
6 pers. | 660 | 630 | 600 | 570 | 100 |
HAUTE
SAISON |
15/07-19/08 | ||||
SEMAINE | 1 | 2 | 3 | 4 | NUIT |
1 à 4 pers. | 720 | 685 | 650 | 615 | 110 |
5 pers. | 740 | 700 | 660 | 620 | 115 |
6 pers. | 760 | 720 | 680 | 640 | 120 |